業務実績・技術情報
資格等取得者数
| 技術士(建設部門/鋼構造及びコンクリート) | 5名 | |
|---|---|---|
| 技術士(建設部門/道路) | 1名 | |
| 1級建築施工管理技士 | 5名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 10名 | |
| 測量士 | 1名 | |
| 環境計量士(濃度関係) | 2名 | |
| コンクリート診断士 | 10名 | |
| コンクリート主任技士 | 8名 | |
| コンクリート技士 | 10名 | |
| 1級土木技術者 | 1名 | |
| 一級構造物診断士 | 1名 | |
| 公害防止管理者(水質関係第1種) | 2名 | |
| 公害防止管理者(大気関係第1種) | 1名 | |
| 公害防止管理者(ダイオキシン関係) | 1名 | |
| 特定建築物調査員 | 3名 | |
| 道路橋点検士 | 2名 | |
| 第二種放射線作業主任者 | 1名 | |
| エックス線作業主任者 | 3名 | |













